旧製品 35mm 一眼レフ用レンズ修理に伴う説明
■この料金表に掲げる修理価格は下記理由により非常に大まかで曖昧の為・・・・無表示(要見積もり)にしました。
1)比較的簡単な修理品から重オーバーホール(ショック・砂入り・冠水品等)までの工料です。
2)メール見積もりには過去の修理経験から予測できる交換部品代金も含まれています。
*特別な場合は別途ご連絡いたします。
3)お客様からのレンズ修理代金は修理難易度・所要時間をベースに決めさせて頂いております。
4)但しその「修理内容に対する対価」はお客様の身になって「可能な限り安価」にがポリシーです。
(多くの場合下記修理価格の最低料金で承っております)
■薄緑色塗りつぶし表示レンズは当社にて何所よりも安価で確実な修理可能機種です。
(メール内容を確認して修理品の送付先等のご返信を致しますので納得頂けましたら修理品をお送り下さい)
■旧製品 : とはメーカーで生産中止後一定年数を経ている製品の事で メーカーでは修理不能とされています
■現行品 : とは現在メーカーで生産中の製品です。
■注)メーカー修理:とは機材・部品等の関係上、当社で修理を行わず、メーカーへ修理を依頼します。
メーカー修理の場合多少の修理期間(三週間強程度)を頂く事になってしまいます。
尚、当社では 手数料を頂きませんので このぶん 一般的市場修理価格より、 お安く修理が出来ます。
SMC ペンタックス 67レンズ概算修理料金
弊社スタッフが修理可能機種は一般市場修理価格の40%Offを基準としています。 その他のレンズ修理は一般市場修理価格となります。
旧製品(Fレンズ一覧表)
旧製品(Fレンズ一覧表) | 価格 | 備考 |
---|---|---|
smcP-F 28mm F2.8 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-F 28mm F1.4 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-F 28mm F1.7 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-F 135mm F2.8(IF) | \7,600~ | 旧製品 |
smcP-F★300mm F4.5 ED (IF) | \11,800~ | 外観白色塗装 |
smcP-F★600mm F4 ED (IF) | 修理可能 | 旧製品 |
smcP-F 17-28mm F3.5-4.5 | \9,800~ | 旧製品 |
smcP-F 24-50mm F4 | \7,800~ | 旧製品 |
T-F 28-80mm F3.5-4.5 (マクロ付) | \7,800~ | 旧製品 |
P-F 28-80mm F3.5-4.5 (マクロ付) | \7,800~ | 旧製品 |
P-F 28-80mm F3.5-4.5 (マクロ付) | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-F 35-70mm F3.5-4.5 (マクロ付) | \7,800~ | 旧製品 |
T-F 35-70mm F3.5-4.5 (マクロ付) | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-F 35-80mm F4-5.6 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-F 35-105mm F3.5-4.5 (マクロ付) | \7,800~ | 旧製品 |
T-F 70-200mm F4-5.6 | \7,800~ | 旧製品 |
P-F 70-200mm F4-5.6 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-F 70-210mm F4-5.6 | \8,800~ | 旧製品 |
smcP-F 80-200mm F4.7-5.6 | \7,800~ | 外旧製品 |
smcP-F 100-300mm F4.5-5.6 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-F★250-600mm F5.6 ED (IF) | お取り扱いしておりません。 | |
smcP-F マクロ 50mm F2.8 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-F マクロ 100mm F2.8 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-F ソフト 85mm F2.8 | お取り扱いしておりません。 | |
smcP-AF zoom 1:2.8 35~70mm | 修理不能 | 清掃のみ可 |
旧製品(Aレンズ一覧表)
注)Aレンズのマウント廻りの修理は部品なく不可能の場合があります。
旧製品(Aレンズ一覧) | 価格 | 備考 |
---|---|---|
smcP-A フイッシュアイ 16mm F2.8 | \9,800~ | 旧製品 |
smcP-A 15mm F3.5 | 取り扱っておりません | 旧製品 |
smcP-A 20mm F2.8 | \9,800~ | 機構は修理不能 |
smcP-A 24mm F2.8 | \8,800~ | 解像 調整可能 |
smcP-A 28mm F2 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-A 28mm F2.8 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-A 35mm F2 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-A 35mm F2.8 | \7,800~ | 前群調芯機構 |
smcP-A 50mm F1.2 | \9,800~ | 旧製品 |
smcP-A 50mm F1.4 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-A 50mm F1.7 | \7,800~ | 前群調芯機構 |
smcP-A 50mm F2 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-A★85mm F1.4 | \10,800~ | 前群調芯機構 |
smcP-A 100mm F2.8 | \8,800~ | 旧製品 |
smcP-A★135mm F1.8 | \12,800~ | 旧製品 |
smcP-A 135mm F2.8 | \8,800~ | 旧製品 |
smcP-A★200mm F2.8 ED | \12,800~ | 旧製品 |
smcP-A 200mm F4 | 取り扱っておりません | 旧製品 |
smcP-A★300mm F2.8 ED (IF) | \22,800~ | 旧製品 |
smcP-A★300mm F4 | \10,800~ | 旧製品 |
smcP-A★400mm F2.8 ED (IF) | \17,800~ | 旧製品 |
smcP-A 400mm F5.6 | \11,800~ | 旧製品 |
smcP-A★600mm F5.6 ED (IF) | 取り扱っておりません | 旧製品 |
smcP-A★1200mm F8 ED (IF) | 取り扱っておりません | 旧製品 |
smcP-A 24-50mm F4 | \9,300~ | 旧製品 |
smcP-A 28-80mm F3.5-4.5 (マクロ付) | \8,300~ | 旧製品 |
P-A 28-80mm F3.5-4.5 (マクロ付) | \8,300~ | 旧製品 |
MC COSMICAR 28-80mm F3.5-4.5 (マクロ付) | 取り扱っておりません | 旧製品 |
MC COSMICAR-A 35-70mm F3.5-4.5 (マクロ付) | 取り扱っておりません | 旧製品 |
smcP-A 35-80mm F4-5.6 | \8,300~ | 旧製品 |
smcP-A 35-105mm F3.5 (マクロ付) | 取り扱っておりません | 旧製品 |
smcP-A 35-105mm 3.5-4.5 (マクロ付) | 取り扱っておりません | 旧製品 |
smcP-A 35-210mm F3.5-4.5 (マクロ付) | \8,300~ | 旧製品 |
P-A 70-200mm F4 (マクロ付) | \8,300~ | 旧製品 |
smcP-A 70-210mm F4 (マクロ付) | \9,300~ | 旧製品 |
smcP-A 80-200mm F4.7-5.6 | \8,300~ | 旧製品 |
smcP-A マクロ 50mm F2.8 | \8,300~ | 旧製品 |
smcP-A マクロ 100mm F2.8 | \9,300~ | 旧製品 |
smcP-A マクロ 100mm F4 | \8,300~ | 旧製品 |
smcP-A デンタルマクロ 100mm F4 | \9,300~ | 旧製品 |
smcP-A★マクロ 200mm F4 ED | \11,800~ | 旧製品 |
注)Aレンズは可能な限りの修理となりますので予めご了承下さい。
旧製品(Mレンズ一覧表)
旧製品(Mレンズ一覧) | 価格 | 備考 |
---|---|---|
smcP-M 20mm F4 | \8,300~ | 旧製品 |
smcP-M 28mm F2 | 取り扱っておりません | レンズ解像力調芯機構 |
smcP-M 28mm F2.8 | \8,800~ | レンズ解像力調芯機構 |
smcP-M 28mm F3.5 | \7,800~ | レンズ解像力調芯機構 |
smcP-M 35mm F2 | \6,800~ | レンズ解像力調芯機構 |
smcP-M 35mm F2.8 | \6,800~ | レンズ解像力調芯機構 |
smcP-M 40mm F2.8 | \7,800~ | 途中大幅設計変更 レンズ解像調芯機構あり |
smcP-M 50mm F1.4 | \6,800~ | 旧製品 |
smcP-M 50mm F1.7 | \6,800~ | 旧製品 |
smcP-M 50mm F2 | \6,800~ | 旧製品 |
smcP-M 85mm F2 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-M 100mm F2.8 | \6,800~ | 旧製品 |
smcP-M 120mm F2.8 | \6,800~ | 旧製品 |
smcP-M 135mm F3.5 | \6,800~ | 旧製品 |
smcP-M 150mm F3.5 | \6,800~ | 旧製品 |
smcP-M 200mm F4 | \6,800~ | 旧製品 |
smcP-M★300mm F4 | \9,800~ | 旧製品 |
smcP-M 400mm F5.6 | \8,800~ | 旧製品 |
smcP-Mレフ2000mm F13.5 | 取り扱っておりません | |
smcP-M 24-35mm F3.5 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-M 24-50mm F4 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-M 28-50mm F3.5-4.5 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-M 35-70mm F2.8-3.5 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-M 40-80mm F2.8-4 (マクロ付) | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-M 75-150mm F4 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-M 80-200mm F4.5 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-Mマクロ50mm F4 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-Mマクロ100mm F4 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP-Mデンタルマクロ100mm F4 | \8,300~ | 旧製品 |
smcP-AFズーム35-73mm F2.8 | 取り扱っておりません | 旧製品 |
旧製品(ペンタックスレンズ一覧表)
旧製品(ペンタックスレンズ一覧表) | 価格 | 備考 |
---|---|---|
smcP フイッシュアイ 17mm F4 | \9,800~ | 旧製品 |
smcP 15mm F3.5 | \12,000~ | 分解不可製品多 |
smcP 18mm F3.5 | \9,800~ | 旧製品 |
smcP 20mm F4 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP 24mm F2.8 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP 24mm F3.5 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP 28mm F2 | 取り扱っておりません | 旧製品 |
smcP 28mm F3.5 | \6,800~ | 旧製品 |
smcP 30mm F2.8 | \6,800~ | 旧製品 |
smcP 35mm F2 | \6,800~ | 旧製品 |
smcP 35mm F3.5 | \6,800~ | 旧製品 |
smcP 50mm F1.2 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP 50mm F1.4 | \6,800~ | 旧製品 |
smcP 55mm F1.8 | \6,800~ | 旧製品 |
smcP 85mm F1.8 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP 105mm F2.8 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP 120mm F2.8 | \8,800~ | 旧製品 |
smcP 135mm F2.5 | \8,800~ | 旧製品 |
smcP 135mm F3.5 | \5,800~ | 旧製品 |
smcP 150mm F4 | \6,800~ | 旧製品 |
smcP 200mm F2.5 | \8,800~ | 旧製品 |
smcP 200mm F4 | \6,800~ | 旧製品 |
smcP 300mm F4 | \8,800~ | 旧製品 |
smcP 400mm F5.6 | \8,800~ | 旧製品 |
smcP 500mm F4.5 | \12,800~ | 旧製品 |
smcP 1000mm F8 | \16,000~ | 旧製品 |
smcPレフ2000mm F13.5 | 取り扱っておりません | 旧製品 |
smcP 45-125mm F4 | \7,800~ | 旧製品 |
smcP 85-210mm F3.5 | 取り扱っておりません | 旧製品 |
smcP 135-600mm F6.7 | \18,000~ | 旧製品 |
smcPレフ400-600mm F8-12 | 取り扱っておりません | 旧製品 |
smcPマクロ50mm F4 | \6,800~ | 旧製品 |
smcPマクロ100mm F4 | \7,800~ | 旧製品 |
smcPベローズ 100mm F4 | \6,800~ | 旧製品 |
smcPシフト28mm F3.5 | \11,800~ | 旧製品 |
smcPソフト 85mm F2.2 | \9,800~ | 旧製品 |
SMC PENTAX 50mmF1.2 | \9,800~ | このレンズのバルサム不良は修理不可能です。 |
スーパーマルチコート(SMC)タクマーレンズ一覧表
旧製品(スーパーマルチコート(SMC)タクマーレンズ一覧表) | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Super Multi Coated FISH-EYE-TAKUMAR 17mmF4 | \11,300~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 15mm F3.5 | \11,300~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 20mm F4.5 | \9,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 24mm F3.5 | \6,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 28mm F3.5 | \6,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 35mm F2 | \6,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 35mm F3.5 | \6,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 50mm F1.4 | \6,800~ | 旧製品 |
SMC TAKUMAR 50mm F1.4 | \6,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 55mm F1.8 | \6,800~ | 旧製品 |
SMC TAKUMAR 55mm F1.8 | \6,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 85mm F1.8 | \7,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 105mm F2.8 | \6,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 120mm F2.8 | \7,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 135mm F2.5 | \7,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 135mm F3.5 | \6,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 150mm F4 | \6,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 200mm F4 | \6,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 300mm F4 | \7,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 400mm F5.6 | 8,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 500mm F4.5 | \12,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 1000mm F8 | \15,000~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 45-125mm F4 | \7,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 85-210mm F4.5 | \10,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 135-600mm F6.7 | \13,000~ | 旧製品 |
Super Multi Coated MACRO-TAKUMAR 50mm F4 | \6,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated MACRO-TAKUMAR 100mm F4 | \7,800~ | 旧製品 |
Super Multi Coated TAKUMAR 15mm F3.5 | \11,300~ | 旧製品 |
Super Multi Coated BELLOWS-TAKUMAR 100mmF4 | \7,800~ | 旧製品 |
旧製品 スーパータクマーレンズ一覧表
旧製品 スーパータクマーレンズ一覧表 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Fish-eye-Takumar 17mm F4 | \9,800~ | 旧製品 |
Super-Takumar 20mm F4.5 | \9,800~ | 旧製品 |
Super-Takumar 24mm F3.5 | \7,800~ | 旧製品 |
Super-Takumar 28mm F3.5 | \7,800~ | 旧製品 |
Super-Takumar 35mm F2 | \7,800~ | 旧製品 |
Super-Takumar 35mm F3.5 | \7,800~ | 旧製品 |
Super-Takumar 50mm F1.4 | \6,800~ | 旧製品 |
Super-Takumar 55mm F1.8 | \7,800~ | 旧製品 |
Super-Takumar 55mm F2 | \7,800~ | 旧製品 |
Super-Takumar 85mm F1.9 | \8,800~ | 旧製品 |
Super-Takumar 105mm F2.8 | \6,800~ | 旧製品 |
Super-Takumar 135mm F2.5 | \8,800~ | 旧製品 |
Super-Takumar 150mm F4 | \7,800~ | 旧製品 |
Super-Takumar 200mm F4 | \7,800~ | 旧製品 |
Super-Takumar 300mm F4 | \8,800~ | 旧製品 |
Super-Takumar 70-150mm F4.5 | \8,800~ | 旧製品 |
Super-Macro-Takumar 50mm F4 | \7,800~ | 旧製品 |
Uitra-Achromacic-Takumar 85mm F4.5 | 取り扱っていません | 旧製品 |
Uitra-Achromacic-Takumar 300mm F5.6 | 取り扱っていません | 旧製品 |
最も古いレンズ(M42): Auto-Takumar 1:2 f=55mm //////////////8,800~
※その他のレンズもお問い合わせ下さい。
最近の弊社心得(雑感)&コメント
- 弊社のレンズ修理業は常にお客様の身になって対応しております、従いまして 利潤の追求には物凄くおろそかです。
- しかしながらその仕事内容には絶対の自信(弊社スタッフにしか不可能な技能)と誠意を 持って対応させて頂いております。
- 更には弊社で修理をした場合の修理内容をご確認頂きましてその修理対価をお客様自身でお決めになってお支払い頂く事も可能ですし、
修理品を手にして頂き納得後、弊社指定口座にお振込みを頂いております。
勿論納得頂ける修理金額(対価)でも一向に構いません。 - 又、過去に弊社をご利用頂きまして弊社の修理料金制度を悪用して修理代金を踏み倒すユーザーも存在します。
- こうしたユーザーはもとより、それに準じたユーザー様の問い合わせメールは切にご辞退申し上げたく思います。(受付しません!)
- 又、その一方で弊社で提示した修理金額に対して過分金額を振り込んでくれるユーザー様も存在します。
- この仕事を通じて世の中、実に様々色んな人間模様を見させて頂きまして人生の糧とさせて頂いております。
■お問い合わせ及びご連絡は
MAIL: renzu_koubou@yahoo.co.jp (写真レンズ工房)へお気軽にお願いします。